Preços
Tabela de Taxas Diárias
| Tipologia | Julho e Agosto | Junho e Setembro | Jan/Mai e Out/Dez |
|---|---|---|---|
| Adulto | 5,00 € | 4,50 € | 3,00 € |
| Criança (5-10 anos) | 2,50 € | 2,50 € | 1,30 € |
| Iglo | 4,00 € | 3,50 € | 2,50 € |
| Tenda | 6,00 € | 5,50 € | 3,50 € |
| Caravana | 6,00 € | 5,50 € | 3,50 € |
| Autocaravana | 7,00 € | 6,50 € | 4,00 € |
| Carro | 5,00 € | 4,50 € | 2,50 |
| Moto - Moto4 | 3,50 € | 3,00 € | 2,00 € |
| Autocarro | 12,50 € | 12,00 € | 7,00 € |
| Barco | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € |
| Mota de Água | 3,50 € | 3,00 € | 2,50 € |
| Reboque de Carga | 3,50 € | 3,00 € | 2,50 € |
| Ligação Eléctrica 6A | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Religação Eléctrica | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Visita | 4,50 € | 4,00 € | 3,00 € |
| Bungalow "Lux" ** (até 4 Pessoas) |
105,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
| Bungalow "Lux" ** (até 6 Pessoas) |
125,00 € | 105,00 € | 85,00 € |
| Bungalow "Classic" ** (até 6 Pessoas) |
110,00 € | 90,00 € | 70,00 € |
| Teepee (até 2 Pessoas) * | 17,50 € * | 15,00 € * | 12,00 € * |
Observações:
- IVA incluído à Taxa de 5%
- * A este preço acresce o valor por pessoa
- ** Não são permitidas reservas de Bungalows para uma só noite na época alta e aos fins-de-semana. Nos restantes períodos as reservas de uma só noite estão sujeitas ao agravamente de 25% do valor previsto para a diária.
- Nos Bungalows e Teepees: Check-in a partir das 18.00 Horas e Check-out até às 12.00 Horas
- REGULAMENTO: Para descarregar o Regulamento do Parque, clique aqui.
- A Tabela de Preços poderá ser alterada sem aviso prévio.
Acesso às Piscinas
| Categoria | Preço |
|---|---|
| Crianças até aos 5 anos | Gratuito |
| Criadas dos 6 aos 10 anos | 2,00 € |
| A partir dos 11 anos | 4,00 € |
| Espreguiçadeiras | 2,50 € |
Observações:
- As piscinas estão localizadas no exterior do parque, a 50 de metros da recepção.
