Preços 2012
Tabela de Taxas Diárias
Fim-de-semana "Natura'in Ericeira" Alojamento e Percuro Pedestre.
Fim-de-semana "Surf'in Ericeira" Alojamento, Aulas de Surf e Transferes
| Tipologia | Julho e Agosto | Junho e Setembro | Jan/Mai e Out/Dez |
|---|---|---|---|
| Adulto | 6,00 € | 5,00 € | 3,50 € |
| Criança (5-12 anos) | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
| Iglô | 5,50 € | 5,00 € | 4,00 € |
| Tenda | 6,50 € | 6,00 € | 4,00 € |
| Caravana | 6,50 € | 6,00 € | 4,00 € |
| Autocaravana | 7,50 € | 7,00 € | 4,50 € |
| Carro | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 |
| Moto - Moto4 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Autocarro | 13,00 € | 12,50 € | 7,50 € |
| Barco | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
| Moto de Água | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
| Reboque de Carga | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
| Ligação Eléctrica 6A | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Visita | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € |
| Bungalow Lux (até 2 Pessoas) |
85,00 € | 65,00 € | 50,00 € |
| Bungalow Lux (até 4 Pessoas) |
110,00 € | 85,00 € | 65,00 € |
| Bungalow Lux (até 6 Pessoas) |
130,00 € | 110,00 € | 85,00 € |
| Bungalow "Classic" (até 6 Pessoas) |
110,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
| Teepee (até 2 Pessoas) * | 15,00 € * | 12,00 € * | 10,00 € * |
| Kit extra Roupa de Cama ** | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Kit extra Toalhas de Banho ** | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Ficha Lavagem Roupa | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
| Ficha Secagem Roupa | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Observações:
- IVA incluído à taxa em vigor
- * A este preço acresce o valor por pessoa
- ** - Só para utilizadores dos Bungalows
- Na Páscoa e Fim-de-ano os preços a praticar são os correspondentes à “Época Alta”
- Não são permitidas reservas de Bungalows para uma só noite na época alta e aos fins-de-semana. Nos restantes períodos as reservas de uma só noite estão sujeitas ao agravamente de 25% do valor previsto para a diária.
- Nos Bungalows e Teepees: Check-in a partir das 18.00 Horas e Check-out até às 12.00 Horas
- A Tabela de Preços poderá ser alterada sem aviso prévio.
