Preços
Tabela de Preços 2025 (Valor Diário)
Tipologia | Janeiro a maio, novembro a 27 de dezembro |
Junho, setembro, outubro e de 28 a 31 de dezembro | Julho | Agosto |
---|---|---|---|---|
Utente com +11 anos | 7,00 € | 7,00 € | 7,00€ | 7,00 € |
Utente +5 anos até 11 | 4,00 € | 4,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
Tenda com eletricidade * + | 13,00 € | 15,00 € | 17,00€ | 17,00 € |
Tenda sem eletricidade* | 9,00 € | 10,00 € | 12,00€ | 12,00 € |
Caravana com eletricidade * + | 13,00 € | 15,00 € | 19,00€ | 19,00 € |
Caravana sem eletricidade * | 9,00 € | 10,00 € | 11,00€ | 11,00 € |
Autocaravana # + (inclui 1 pessoa) | 13,00 € | 15,00 € | 18,00€ | 18,00 € |
Van Caravana com eletricidade # + (inclui 1 pessoa) | 14,00 € | 16,00 € | 19,00€ | 19,00 € |
Van Caravana sem eletricidade # (inclui 1 pessoa) | 11,00 € | 13,00 € | 15,00€ | 15,00 € |
Bungalow T0 (base dupla) ×¹ | 90,00€ | 120,00€ | 120,00 | 150,00€ |
Bungalow “Lux” T1 (base dupla) ×¹ | 82,00 € | 110,00 € | 143,00€ | 143,00 € |
Bungalow “Lux” T2 – ײ | 99,00 € | 132,00 € | 176,00€ | 176,00 € |
Hóspede adicional Bungalow Lux (Máximo 2 pessoas) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00€ | 15,00 € |
Bungalow “Classic” (Capacidade para 4 pessoas) | 60,00 € | 80,00 € | 120,00€ | 120,00 € |
Automóvel no parque de estacionamento /Valor diário | 4,00€ | 6,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
3ª Hora veículo tração de equipamento ou tenda (dentro da zona de alvéolos) | 4,00€ | 6,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
4ª hora e seguintes veículo tração de equipamento ou tenda (dentro da zona de alvéolos) | 8,00€ | 9,00€ | 11,00€ | 11,00€ |
Mota | 3,50 € | 4,00 € | 4,50€ | 4,50 € |
Moto de Água | 3,50 € | 5,50 € | 6,00€ | 6,00 € |
Reboque de Bagagem | 5,00 € | 5,50 € | 6,00€ | 6,00 € |
Autocarro Dormitório #+ (inclui 1 pessoa) | 13,00 € | 15,00 € | 18,00€ | 18,00 € |
TEEPEE (até 2 pessoas) | 30,00 € | 35,00 € | 44,00€ | 44,00 € |
Taxa de limpeza extra Bungalow | 50,00 € | |||
Visitas | 4,00 € | 5,00 € | 6,00€ | 6,00 € |
Ligação elétrica | 5,00€ | |||
Adaptador de corrente | 17,00€ | |||
Remoção de equipamento abandonado (consultar regulamento) | 700,00€ |
* A este preço acresce o valor de entrada de cada adulto ou criança conforme aplicável.
# A este valor acresce o valor de entrada de cada adulto ou criança conforme aplicável, além do condutor. (condutor incluído no valor do equipamento).
+ Inclui Eletricidade corresponde a um consumo de corrente máximo de 10A mínimo de 6A.
×¹ Os preços dos T0 e T1 aplicam-se para ocupação dupla – para a 3ª e 4ª pessoas há um custo adicional de 15€/pax/noite.
ײ Os preços dos T2 aplicam-se para ocupação quadrupla – para a 5ª e 6ª pessoas há um custo adicional de 15€/pax/noite.
- A todos os hospedes que pernoitarem no parque, acresce a Taxa Turística do Concelho de Mafra, de acordo com publicação em vigor da CMM. Consultar https://www.cm-mafra.pt/.
- Entrada em vigor: 1 de janeiro 2025 (substituí todas as anteriores).
Downloads: