Preços
Tabela de Preços 2023 (Valor Diário)
Tipologia | Jan. a Mai. Nov. a Dez. |
Jun., Set. e Out. | Jul. e Ago. |
---|---|---|---|
Utente com +11 anos | 5,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Utente +5 anos até 11 | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
Tenda com eletricidade * e+ | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
Tenda sem eletricidade* | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
Desmontável com eletricidade * e + | 11,00 € | 13,00 € | 17,00 € |
Desmontável sem eletricidade * | 7,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
Caravana com eletricidade * e+ | 12,00 € | 14,00 € | 18,00 € |
Caravana sem eletricidade * | 7,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
Autocaravana # e + | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
Van Caravana com eletricidade # e + | 13,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
Van Caravana sem eletricidade # | 10,00 € | 12,00 € | 15,00 € |
Bungalow “Lux” T1 | 75,00 € | 100,00 € | 130,00 € |
Bungalow “Lux” T2 | 90,00 € | 120,00 € | 160,00 € |
Hospede adicional Bungalow Lux (Max 2) | 8,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Bungalow “Classic” 4 PAX | 60,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
Automóvel dia no parque estacionamento | 4,00€ | 4,50€ | 5,50€ |
3ª Hora veículo tração de equipamento ou tenda (dentro da zona de alvéolos) | 4,00€ | 4,50€ | 5,50€ |
4ª hora e seguintes veículo tração de equipamento ou tenda (dentro da zona de alvéolos) | 8,00€ | 9,00€ | 11,00€ |
Mota | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € |
Moto de Água | 3,50 € | 5,50 € | 6,00 € |
Reboque de Bagagem | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € |
Autocarro Dormitório # | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
TEEPEE (até 2 utentes) | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
Remoção de equipamento abandonado (regulamento) | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
Eletricidade 2A/6A Contrato valor KWH | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Máquina Lavar/Secar | Ver preçário na máquina | Ver preçário na máquina | Ver preçário na máquina |
Taxa de limpeza extra Bungalow | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Visitas | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € |
* A este preço acresce o valor de entrada de cada adulto ou criança conforme aplicável.
# A este valor acresce o valor de entrada de cada adulto ou criança conforme aplicável, além do condutor. (condutor incluído no valor do equipamento).
+ Inclui Eletricidade corresponde a um consumo de corrente máximo de 10A mínimo de 6A;
- A todos os hospedes que pernoitarem no parque, acresce a Taxa Turística do Concelho de Mafra, de acordo com publicação em vigor da CMM. Consultar https://www.cm-mafra.pt/
- Entrada em vigor: 16 de junho 2023 (substituí todas as anteriores)
Downloads: Regulamento de Utilização Ericeira Camping.