Preços
Tabela de Preços 2024 (Valor Diário)
Tipologia | Jan. a Mai. Nov. a Dez. |
Jun., Set. e Out. | Jul. e Ago. |
---|---|---|---|
Utente com +11 anos | 5,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Utente +5 anos até 11 | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
Tenda com eletricidade * e+ | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
Tenda sem eletricidade* | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
Desmontável com eletricidade * e + | 11,00 € | 13,00 € | 17,00 € |
Desmontável sem eletricidade * | 7,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
Caravana com eletricidade * e+ | 12,00 € | 14,00 € | 18,00 € |
Caravana sem eletricidade * | 7,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
Autocaravana # e + | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
Van Caravana com eletricidade # e + | 13,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
Van Caravana sem eletricidade # | 10,00 € | 12,00 € | 15,00 € |
Bungalow “Lux” T1 | 82,00 € ×¹ | 110,00 € | 143,00 € |
Bungalow “Lux” T2 | 99,00 € ײ | 132,00 € | 176,00 € |
Hospede adicional Bungalow Lux (Max 2) | 10,00 € | 12,50 € | 18,75 € |
Bungalow “Classic” 4 PAX | 60,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
Automóvel dia no parque estacionamento | 4,00€ | 4,50€ | 5,50€ |
3ª Hora veículo tração de equipamento ou tenda (dentro da zona de alvéolos) | 4,00€ | 4,50€ | 5,50€ |
4ª hora e seguintes veículo tração de equipamento ou tenda (dentro da zona de alvéolos) | 8,00€ | 9,00€ | 11,00€ |
Mota | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € |
Moto de Água | 3,50 € | 5,50 € | 6,00 € |
Reboque de Bagagem | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € |
Autocarro Dormitório # | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
TEEPEE (até 2 utentes) | 30,00 € | 35,00 € | 44,00 € |
Remoção de equipamento abandonado (regulamento) | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
Taxa de limpeza extra Bungalow | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Visitas | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € |
Adaptador de corrente (a partir de) | 17,00€ | 17,00€ | 17,00€ |
* A este preço acresce o valor de entrada de cada adulto ou criança conforme aplicável.
# A este valor acresce o valor de entrada de cada adulto ou criança conforme aplicável, além do condutor. (condutor incluído no valor do equipamento).
+ Inclui Eletricidade corresponde a um consumo de corrente máximo de 10A mínimo de 6A;
×¹ Na época de passagem de ano, de 30 de dezembro até 1 de janeiro, o valor por noite é de 110€ para duas pessoas, estadia mínima de 3 noites.
ײ Na época de passagem de ano, de 30 de dezembro até 1 de janeiro, o valor por noite é de 132€ para quatro pessoas, estadia mínima de 3 noites.
- A todos os hospedes que pernoitarem no parque, acresce a Taxa Turística do Concelho de Mafra, de acordo com publicação em vigor da CMM. Consultar https://www.cm-mafra.pt/
- Entrada em vigor: 16 de junho 2023 (substituí todas as anteriores)
Downloads: Regulamento de Utilização Ericeira Camping.