Preços
Tabela de Taxas Diárias
Tipologia | Julho e Agosto | Junho e Setembro | Jan/Mai e Out/Dez |
---|---|---|---|
Adulto | 6,50 € | 5,50 € | 4,00 € |
Criança (5-12 anos) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Iglô | 6,00 € | 5,50 € | 4,50 € |
Tenda | 7,00 € | 6,50 € | 4,50 € |
Caravana | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Autocaravana | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Carro | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Moto – Moto4 | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Autocarro | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Barco | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Moto de Água | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Reboque de Carga | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Ligação Eléctrica 6A | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Visita | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € |
Bungalow Lux (até 2 Pessoas) |
85,00 € | 60,00 € | 45,00 € |
Bungalow Lux (até 4 Pessoas) |
110,00 € | 80,00 € | 55,00 € |
Bungalow Lux (até 6 Pessoas) |
130,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
Bungalow “Classic” (até 4 Pessoas) |
110,00 € | 70,00 € | 50,00 € |
Teepee (até 2 Pessoas) * | 15,00 € * | 12,00 € * | 10,00 € * |
Kit extra Roupa de Cama ** | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Kit extra Toalhas de Banho ** | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Ficha Lavagem Roupa | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Ficha Secagem Roupa | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Adaptadores Eléctricos | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Observações
- IVA incluído à taxa em vigor
- * A este preço acresce o valor por pessoa
- ** – Só para utilizadores dos Bungalows
- Na Páscoa e Fim-de-ano os preços a praticar são os correspondentes à “Época Alta”
- Não são permitidas reservas de Bungalows para uma só noite na época alta e aos fins-de-semana. Nos restantes períodos as reservas de uma só noite estão sujeitas ao agravamente de 25% do valor previsto para a diária.
- Nos Bungalows e Teepees: Check-in a partir das 17.00 Horas e Check-out até às 12.00 Horas
- A Tabela de Preços poderá ser alterada sem aviso prévio.
Taxa Municipal Turística
QUEM PAGA E QUEM COBRA?
A Taxa Municipal Turística é aplicada por dormida e hóspede com idade igual ou superior a 13 anos, que se aloje em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, até ao limite de 7 dormidas por estadia.
A cobrança e liquidação da taxa de dormida compete às pessoas singulares ou coletivas que explorem os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local.
QUAL O VALOR DA TAXA?
A Taxa Municipal Turística terá o valor unitário de 1€ na época alta e de 0,50€ na época baixa.
Época alta: 1 de maio a 31 de outubro;
Época baixa: 1 de novembro a 30 de abril;